个人排行查询:

逮狗腿排行榜

排名 昵称 级别 积分 胜率 盘数 时长
1 R******rwell 首富 207515675 45725 6733 36953 51.14% 89411 4773
2 t***sy 首富 49006579 81408 14550 65246 50.50% 161204 9222
3 六***520 首富 43535046 35972 5009 28532 51.75% 69513 3739
4 我*****YEAH 大富豪 28733549 48537 7847 37612 51.64% 93996 5110
5 名***ABS 大富豪 28538988 39577 2985 36389 50.13% 78951 4232
6 黄* 富豪 23959618 35555 6371 31177 48.64% 73103 4033
7 此**若懂 富豪 21524021 49217 5745 37893 53.00% 92855 4781
8 n***88 富豪 20580477 49251 5409 36850 53.82% 91510 5369
9 玛***梦婷 富豪 18409512 30055 4543 23931 51.35% 58529 3068
10 J******98745 大财主 16082591 248713 11382 218548 51.96% 478643 25611
11 _**_ 大财主 15906679 54273 6022 44330 51.87% 104625 5308
12 小***84 大财主 15702315 472 0 514 47.87% 986 48
13 啊***00 首富 14980273 53564 6113 40489 53.48% 100166 5231
14 内****只能装B 大财主 14791316 61381 6484 47217 53.34% 115082 6072
15 葫***妈妈 大财主 14448466 65172 5875 49539 54.05% 120586 6396
16 徐**大 首富 13020432 121180 12196 104497 50.94% 237873 12934
17 z*****1000 大财主 12977206 154259 6968 150066 49.55% 311293 17752
18 夜***浓妆 大财主 12684985 24699 4219 18714 51.85% 47632 2428
19 文***宝贝》 大财主 12465569 13002 816 12460 49.48% 26278 1494
20 1******8888 大财主 12393073 26806 1600 23083 52.06% 51489 3011
21 狂****wws 大财主 12179491 45636 2559 36737 53.73% 84932 4503
22 何*荣 大财主 12168632 35841 7150 30790 48.58% 73781 4065
23 非***LZK 大财主 11941023 29978 4149 24327 51.28% 58454 3158
24 柰**蹶 大财主 11368252 43952 2555 36841 52.73% 83348 5021
25 绿****098 大财主 11206583 22759 1788 19572 51.59% 44119 2302
26 神***温78 大财主 10748872 20548 3791 16571 50.23% 40910 2307
27 中**一少 大财主 10580461 27899 4261 22405 51.13% 54565 3062
28 定***针2 大财主 10514686 35836 3999 26311 54.18% 66146 3510
29 风*主 财主 10300058 29653 4061 22888 52.39% 56602 2955
30 长***001 首富 10119042 42352 7879 33187 50.77% 83418 4476
31 蔡*福 财主 10109698 71846 4854 60884 52.22% 137584 8093
32 墨***一边 财主 9849506 19708 3837 14966 51.17% 38511 1989
33 深**测哦 财主 9027785 103869 4809 86801 53.14% 195479 10810
34 宝**y_ 财主 8982891 17830 2730 12812 53.43% 33372 1707
35 q****356 财主 8776389 53964 3341 43670 53.44% 100975 5057
36 六***一族 财主 8317836 1524 0 1705 47.20% 3229 173
37 我***吓你 财主 8291870 35498 3947 29221 51.70% 68666 3776
38 万*浩 财主 8243539 20151 3829 15594 50.92% 39574 2153
39 味**潘盼 财主 8222899 26380 5071 20331 50.94% 51782 2828
40 玩*****57834 首富 8148934 38538 3736 31180 52.47% 73454 4048
41 刪***ovの 财主 7956986 24087 3189 19727 51.25% 47003 2719
42 w****g223 财主 7896312 1505 0 1465 50.67% 2970 164
43 无*鸟 财主 7780896 34137 4161 27509 51.87% 65807 3457
44 h*****1028 财主 7735309 1095 29 984 51.94% 2108 121
45 通**k 财主 7648317 12377 503 11784 50.18% 24664 1375
46 烽***侯_ 财主 7543189 23320 3842 18013 51.62% 45175 2279
47 专**子哥 财主 7497219 41808 3487 33436 53.10% 78731 4723
48 2*****我要发财 财主 7391519 43677 5347 35622 51.60% 84646 4360
49 服**葬 财主 7303860 54955 2803 46083 52.92% 103841 5442
50 非***~4 首富 6734264 34984 5476 28155 50.99% 68615 3904
51 五***角1 土豪 6686015 12833 2267 10551 50.03% 25651 1373
52 s*****33844 土豪 6576163 66204 3971 60687 50.59% 130862 6995
53 姓****田田ゞ 首富 6484751 23084 2817 17787 52.84% 43688 2177
54 黄*勇 土豪 6395501 31530 3661 26239 51.33% 61430 3150
55 5****3023 土豪 6143674 40926 1796 36863 51.42% 79585 4734
56 分****缘橱柜 土豪 6111668 54293 2688 46440 52.50% 103421 5951
57 Z**阿坤 土豪 5973982 14218 2747 10058 52.61% 27023 1439
58 环*2 土豪 5949225 28179 4666 25173 48.57% 58018 3170
59 W*****9005 土豪 5919908 28647 4229 23048 51.22% 55924 3001
60 孙**余 首富 5824454 32222 4554 26315 51.07% 63091 3678
61 彬**有理 首富 5797879 23088 3137 18308 51.84% 44533 2488
62 田***后花园 首富 5747293 13893 2675 10726 50.90% 27294 1488
63 徐**聪 土豪 5650085 31476 1221 29633 50.50% 62330 3299
64 牛**定 土豪 5603255 9500 882 8031 51.59% 18413 1015
65 z*********1012 土豪 5595142 39378 2931 32476 52.65% 74785 3601
66 六***陈~1 首富 5590962 46976 4600 38434 52.19% 90010 4796
67 y****333 土豪 5570136 17141 683 16525 49.90% 34349 1906
68 d******906~1 首富 5527259 44542 3081 38039 52.00% 85662 4636
69 啊**令 土豪 5525436 25775 3207 20338 52.26% 49320 2720
70 皖**政i 土豪 5443885 7876 1327 7439 47.33% 16642 868
71 没***二把 土豪 5199013 33433 5501 25243 52.09% 64177 3464
72 东***00 首富 5191389 28327 4430 22312 51.44% 55069 2906
73 h******86355 士绅 5150939 55436 5132 50336 49.99% 110904 6299
74 a***福一生 士绅 5075249 54672 6224 47029 50.66% 107925 5631
75 茶*R 士绅 5049406 60040 7585 50328 50.90% 117953 6330
76 普**安 首富 4981124 40458 3316 35497 51.04% 79271 4373
77 水*****1234 士绅 4975166 33727 4166 28781 50.58% 66674 3739
78 绿**风 士绅 4919617 28487 3421 26041 49.16% 57949 3482
79 5***小弟 士绅 4867870 22062 2943 17753 51.60% 42758 2363
80 s****ian 士绅 4757032 34286 2174 32145 49.98% 68605 3794
81 无****123 士绅 4751020 12211 561 11610 50.08% 24382 1407
82 張**ベ 士绅 4700341 21005 1101 16767 54.03% 38873 1968
83 阿***~1 首富 4688449 24480 2678 20842 51.00% 48000 2675
84 荣**气 士绅 4679718 70471 4796 62046 51.32% 137313 7677
85 热**领带 士绅 4672138 2564 462 2316 48.00% 5342 273
86 x*****2239 首富 4665119 73321 2751 63423 52.56% 139495 8008
87 让**定2 士绅 4656179 25659 3483 21069 51.10% 50211 2710
88 午**爷 士绅 4630112 31302 3567 25579 51.78% 60448 3349
89 一**几次 士绅 4629539 33243 3194 29173 50.67% 65610 3411
90 l*****apiao 士绅 4626004 30520 4080 26442 50.00% 61042 3574
91 玩****1223 士绅 4613299 2134 5 2368 47.35% 4507 245
92 玩***不管用 士绅 4599207 81333 4818 73639 50.90% 159790 8945
93 C***70年 士绅 4555627 44740 4040 38993 50.97% 87773 4741
94 s***876 士绅 4542347 26056 1983 22138 51.93% 50177 2837
95 小**62 士绅 4515706 44951 5130 42149 48.74% 92230 4703
96 马***好qs 士绅 4484250 76857 5596 62564 53.00% 145017 5588
97 丷****楚天阔 士绅 4458564 15467 2111 12649 51.17% 30227 1605
98 玫**城 士绅 4409586 29960 3731 26033 50.16% 59724 3181
99 d******nduan 士绅 4388867 56486 2425 52947 50.50% 111858 5795

说明:大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次(目前只提供前100名玩家名单的展示和查询)。

×